Результаты школьного тура олимпиады 2026-2027 уч.года
01.09.2026
результаты шэ по литературе
21.09.2026
| ФИО участника | Класс | Итоговый балл | Статус |
| Елгашина А. И. | 5 | 11 | Участник |
| Тыщук М. А. | 5 | 9 | Участник |
| Головань У. А. | 5 | 7 | Участник |
| Пименова С. Д. | 5 | 2 | Участник |
| Киселева С. В. | 6 | 11 | Участник |
| Макарова Д. В. | 6 | 11 | Участник |
| Ардышев Р. А. | 7 | 27 | Победитель |
| Клещёва И. А. | 7 | 15 | Участник |
| Локтева В. А. | 7 | 11 | Участник |
| Куплинов Т. М. | 8 | 50 | Победитель |
| Хортоломей Т. В. | 8 | 32 | Призёр |
| Вознюк Е. В. | 9 | 24 | Участник |
| Симонова В. А. | 10 | 45 | Призёр |
результаты шэ по обществознанию
21.09.2026
| ФИО участника | Класс | Итоговый балл | Статус |
| Симонова В. А. | 10 | 15 | Призёр |
| Шумова М. С. | 10 | 12 | Призёр |
| Овчинников И. Д. | 10 | 10 | Участник |
Результаты ШЭ по истории
Результаты ШЭ по русскому языку
28.09.2026
| ФИО участника | Класс | Итоговый балл | Статус |
| Гаврилов И. А. | 4 | 45 | Призёр |
| Плишкина С. А. | 4 | 40 | Призёр |
| Шаров М. А. | 4 | 25 | Участник |
| Веселов И. Д. | 5 | 65 | Победитель |
| Кротова Д. Д. | 5 | 65 | Победитель |
| Бутенко В. В. | 5 | 55 | Призёр |
| Есюнин К. С. | 5 | 40 | Призёр |
| Мошкина У. С. | 6 | 90 | Победитель |
| Куимов И. В. | 6 | 50 | Призёр |
| Абрамова У. А. | 6 | 35 | Участник |
| Кнутова Е. А. | 6 | 35 | Участник |
| Клещёва И. А. | 7 | 50 | Призёр |
| Локтева В. А. | 7 | 45 | Призёр |
| Диланян М. А. | 7 | 40 | Призёр |
| Вдовин А. А. | 7 | 20 | Участник |
| Ахметшина А. Е. | 7 | 15 | Участник |
| Куплинов Т. М. | 8 | 60 | Победитель |
| Сивков А. И. | 8 | 30 | Участник |
| Бабкин Г. И. | 9 | 45 | Призёр |
| Комарова К. А. | 9 | 45 | Призёр |
| Симонова В. А. | 10 | 65 | Победитель |
| Грудцын И. О. | 10 | 50 | Призёр |
| Королёва К. С. | 11 | 40 | Призёр |
Результаты ШЭ по ОБЗР
05.10.2026
| ФИО участника | Класс | Итоговый балл | Статус |
| Бабкин Г. И. | 9 | 73,75 | Призёр |
| Ведерников А. А. | 9 | 66,25 | Призёр |
| Михайлов О. П. | 9 | 61,25 | Участник |
| Комарова К. А. | 9 | 37,5 | Участник |
| Шагов И. А. | 9 | 31,25 | Участник |
| Кузовенкова Ю. В. | 10 | 70 | Победитель |
| Рустамов О. А. | 10 | 70 | Победитель |
Результаты по физической культуре
05.10.2026
| ФИО участника | Класс | Итоговый балл | Статус |
| Глымбоцкий Н. А. | 6 | 83,33 | Победитель |
| Гогитидзе Е. И. | 5 | 76,29 | Победитель |
| Глымбоцкий Д. А. | 6 | 74,35 | Призёр |
| Скворцов Е. Н. | 6 | 72,45 | Призёр |
| Григорьев Д. И. | 7 | 88,95 | Победитель |
| Гайдуков С. Ф. | 8 | 81,69 | Победитель |
| Фионин М. В. | 7 | 72,73 | Призёр |
| Новик М. Л. | 7 | 68,58 | Призёр |
| Ушков И. А. | 7 | 67,36 | Призёр |
| Цибин И. И. | 7 | 62,95 | Участник |
| Рустамов О. А. | 10 | 90,34 | Победитель |
| Михайлов О. П. | 9 | 76,54 | Победитель |
| Ермаков Д. А. | 10 | 77,49 | Победитель |
| Грудцын И. О. | 10 | 72,6 | Призёр |
| Ведерников А. А. | 9 | 71,19 | Призёр |
| Бутымов А. В. | 9 | 78,32 | Победитель |
| ФИО участника | Класс | Итоговый балл | Статус |
| Абрамова У. А. | 6 | 90 | Победитель |
| Головань У. А. | 5 | 77,68 | Победитель |
| Кротова Д. Д. | 5 | 74,65 | Призёр |
| Локтева В. А. | 7 | 84,21 | Победитель |
| Гришина Э. В. | 7 | 64,42 | Участник |
| Шумова М. С. | 10 | 93,04 | Победитель |
| Кузовенкова Ю. В. | 10 | 81,79 | Победитель |
| Мельничук Н. Д. | 10 | 85,04 | Победитель |
| Гришина Р. В. | 9 | 69,87 | Призёр |
| Комарова К. А. | 9 | 60,51 | Участник |